Toasters 1922-1979 USA Penetration - ? Source
| DID: | 258 |
| Case Name: | Toasters 1922-1979 USA Penetration - ? Source |
| Product: | Toasters |
| Group: | |
| Model: | Bass Model |
| Region: | USA |
| Segment: | |
| Used in Paper: | 1295 |
| Data Source: | ? Source |
| Source Web: | |
| Measure: | Penetration |
| Interval: | Annual |
| Period: | 1922-1979 |
| Introduction: | Unspecified |
| Bass Model M: | 1 |
| Bass Model p: | 0.038 |
| Bass Model q: | 0 |
| Other: | dataNo = 58 |
| 1922 | 0.104 | |
| 1923 | 0.132 | 0.028 |
| 1924 | 0.142 | 0.01 |
| 1925 | 0.23 | 0.088 |
| 1926 | 0.251 | 0.021 |
| 1927 | 0.258 | 0.007 |
| 1928 | 0.28 | 0.022 |
| 1929 | 0.371 | 0.091 |
| 1930 | 0.392 | 0.021 |
| 1931 | 0.403 | 0.011 |
| 1932 | 0.422 | 0.019 |
| 1933 | 0.46 | 0.038 |
| 1934 | 0.468 | 0.008 |
| 1935 | 0.498 | 0.03 |
| 1936 | 0.523 | 0.025 |
| 1937 | 0.53 | 0.007 |
| 1938 | 0.546 | 0.016 |
| 1939 | 0.555 | 0.009 |
| 1940 | 0.576 | 0.021 |
| 1941 | 0.594 | 0.018 |
| 1942 | 0.592 | -0.002 |
| 1943 | 0.586 | -0.006 |
| 1944 | 0.577 | -0.009 |
| 1945 | 0.561 | -0.016 |
| 1946 | 0.577 | 0.016 |
| 1947 | 0.583 | 0.006 |
| 1948 | 0.575 | -0.008 |
| 1949 | 0.596 | 0.021 |
| 1950 | 0.603 | 0.007 |
| 1951 | 0.615 | 0.012 |
| 1952 | 0.629 | 0.014 |
| 1953 | 0.639 | 0.01 |
| 1954 | 0.642 | 0.003 |
| 1955 | 0.658 | 0.016 |
| 1956 | 0.671 | 0.013 |
| 1957 | 0.688 | 0.017 |
| 1958 | 0.692 | 0.004 |
| 1959 | 0.704 | 0.012 |
| 1960 | 0.72 | 0.016 |
| 1961 | 0.731 | 0.011 |
| 1962 | 0.766 | 0.035 |
| 1963 | 0.799 | 0.033 |
| 1964 | 0.811 | 0.012 |
| 1965 | 0.836 | 0.025 |
| 1966 | 0.863 | 0.027 |
| 1967 | 0.876 | 0.013 |
| 1968 | 0.893 | 0.017 |
| 1969 | 0.91 | 0.017 |
| 1970 | 0.926 | 0.016 |
| 1971 | 0.942 | 0.016 |
| 1972 | 0.951 | 0.009 |
| 1973 | 0.965 | 0.014 |
| 1974 | 0.978 | 0.013 |
| 1975 | 0.986 | 0.008 |
| 1976 | 0.994 | 0.008 |
| 1977 | 0.999 | 0.005 |
| 1978 | 0.999 | 0 |
| 1979 | 0.999 | 0 |
Ask or answer a question, provide enlightenment or start a discussion. To Note anonymously, select your Handle from the dropdown on the right.
Add a Note
|